
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 987 | 1170 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 986 | 2819 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 985 | 6112 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 984 | 4346 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 983 | 4421 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 982 | 1866 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 981 | 5265 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 980 | 9131 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 979 | 7504 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 978 | 2482 |
