
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 341 | 0892 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 340 | 5034 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 339 | 3090 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 338 | 2503 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 337 | 6772 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 336 | 9595 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 335 | 7391 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 334 | 8670 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 333 | 2135 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 332 | 6396 |
