
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HW45 - 682 | 8760 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 681 | 6091 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 680 | 4891 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 679 | 8665 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 678 | 4395 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 677 | 1119 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 676 | 2714 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HW45 - 675 | 3941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 674 | 5153 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 673 | 9103 |
