
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CBD - 455 | 7394 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CBD - 454 | 6429 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 453 | 1273 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBD - 452 | 3120 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBD - 451 | 0246 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBD - 450 | 2118 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBD - 449 | 6259 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CBD - 448 | 3995 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBD - 447 | 2833 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBD - 446 | 5963 |
