























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | CBD - 337 | 5687 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | CBD - 336 | 9411 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | CBD - 335 | 3577 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CBD - 334 | 5485 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | CBD - 333 | 2834 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | CBD - 332 | 8626 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | CBD - 331 | 3826 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | CBD - 330 | 4686 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | CBD - 329 | 1487 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | CBD - 328 | 7582 |
