
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OCN - 047 | 4481 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OCN - 046 | 3640 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 045 | 7328 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OCN - 044 | 1204 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OCN - 043 | 2475 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OCN - 042 | 5653 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OCN - 041 | 9738 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OCN - 040 | 2680 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OCN - 039 | 1695 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 038 | 1148 |
